Вила Нидри Порт Б кат -Нидри, се наоѓа на самиот брег, во поширокиот центар на одморалиштето Нидри. Вилата се состои од две згради со двор каде што има базен со детски дел, како и лежалки и чадори за сонце на располагање (бесплатно). Нашиот капацитет се наоѓа во блок Б кој што се наоѓа веднаш позади блок А. Вилата се наоѓа покрај море, недалеку од пристаништето и пешачката зона со продавници и таверни. Градската плажа е оддалечена 450 метри. Во непосредна близина на објектот за нашите гости со сопствен превоз има обезбеден паркинг со плаќање (5 еур/ден), како и повеќе супермаркети и ресторани. Објектот е на иделана локација за оние кои сакаат да го имаат живописното Нидри како база за истражување на островот и место од каде започнуваат сите крстарења со брод, а воедно има богата понуда за ноќен живот.
GPS координати: 38.70387095037614, 20.70841816054002
| Лефкада- островот со најубави бои | ||||
| Нидри-најживописното туристичко место на островот | ||||
| Попусти за рана уплата: -20% до 30/11/2025 -15% до 31/12/2025 -10% до 28/02/2026 | ||||
| За запазување на рана уплата потребно е уплата 30%, | ||||
| а остатокот спрема табелата за попусти. | ||||
| Вила Нидри Порт Б кат – Нидри | 1/2 студио | 1/2 + софа | 1/3 студио | 1/2+1 апартман |
| Термин/Услуга | 7 ноќи наем | 7 ноќи наем | 7 ноќи наем | 7 ноќи наем |
| 27.05-03.06.2026 | 99 | 119 | 129 | 139 |
| 03.06-10.06.2026 | 129 | 149 | 169 | 179 |
| 10.06.-17.06.2026 | 169 | 189 | 209 | 219 |
| 17.06.-24.06.2026 | 249 | 269 | 289 | 299 |
| 24.06.-01.07.2026 | 299 | 319 | 329 | 339 |
| 01.07.-08.07.2026 | 379 | 399 | 419 | 429 |
| 08.07.-15.07.2026 | 399 | 419 | 439 | 449 |
| 15.07.-22.07.2026 | 459 | 479 | 509 | 519 |
| 22.07-29.07.2026 | 499 | 519 | 559 | 569 |
| 29.07-05.08.2026 | 519 | 549 | 589 | 599 |
| 05.08.-12.08.2026 | 519 | 549 | 589 | 599 |
| 12.08-19.08.2026 | 519 | 549 | 589 | 599 |
| 19.08-26.08.2026 | 479 | 499 | 439 | 449 |
| 26.08.-02.09.2026 | 399 | 419 | 449 | 459 |
| 02.09.-09.09.2026 | 319 | 339 | 359 | 369 |
| 09.09.-16.09.2026 | 279 | 299 | 329 | 339 |
| 16.09-23.09.2026 | 199 | 229 | 249 | 259 |
| 23.09.-30.09.2026 | 169 | 199 | 219 | 229 |
| Цените се дадени за наем на студио во Еур за уплата во МКД по курс 62 ден/Еур. | ||||
| Дозволено е сместување спрема капацитетот на соба (број на кревети) | ||||
| освен 1 дете до 7 години во кревет со родител. | ||||
| Користење на базенот е бесплатно. Климата е со доплата од 7 еур/ден. | ||||
| Студијата 1/2+софа се опремени со дупли кревет и софа за дете до 12 години. | ||||
| Студијата 1/2+1 се опремени со дупли кревет и додатен лежај за возрасен. | ||||
| Апартманите се опремени со спална соба и кујна во која има уште еден кревет на отворање. | ||||
| За патниците со кола имаат организиран паркинг со доплата во близина (5 еур/ден). | ||||
| Автобуски превоз возрасни 60 Еур Битола. | ||||
| Доплата за превоз 10 Еур: Струга,Oхрид, Ресен, Скопје, Велес, Дреново, Прилеп. | ||||
| Деца од 2 до 11,99 год: Попуст – 10 Евра од редовната цена. | ||||
| За уплата на 2 или повеќе темини одобруваме 7% попуст. | ||||
| Термините обележани со црвено се промо и не подлежат на попуст. | ||||
| Попустите не може да се комбинирааат. | ||||
| Туристичката такса се плаќа на лице место. | ||||
| Важат Општите услови за патување на СКТМ. | ||||
Време на поаѓање кон ГрцијА
01:00 h Скопје (Дрводекор)
01:45 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија)
02:20 h Кавадарци (бензинска пумпа Макпетрол Дреново)
03:10 h Прилеп (бензинска пумпа Лукоил)
04:00 h Битола (Главна автобуска станица)
03.15 h Ресен (спроти автобуска станица) – Трансфер до Битола
02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола)
02.15 h Струга (Хотел Дрим) – Трансфер до Битола
Време на заминување од Грција:
(времињата се по GR време)
Агиос Никитас 13.00 часот
Нидри 14.00 часот
Никиана 14.30 часот
Канали 15.00 часот
Врахос 15.30 часот
Амудиа 16.00 часот
Парга 16.30 часот
Напомена: Заради зголемен обем на сообраќај во сезона, некогаш не е можно да се запазат предвидените времиња на пристигање и поаѓање.










